Huurtarieven De Kipmulder
2024
In de periode | week | weekend of midweek |
1 januari tot 1 april | € 620,- | € 470,- |
1 april tot 1 juli | € 805,- | € 620,- |
1 juli tot 1 september | € 980,- | Alleen weekverhuur |
1 september tot 1 november | € 805,- | € 620,- |
1 november tot 21 december | € 620,- | € 470,- |
Kerst en jaarwisseling | € 980,- | Alleen weekverhuur |
Extra kosten:
Eindschoonmaakkosten: € 45,- (verplicht)
Toeristenbelasting: € 1,82 per persoon per overnachting (tarief 2024)
Bedlinnen € 7,50 per persoon (niet verplicht)
Badlinnen € 5,00 per persoon (niet verplicht)
2025
In de periode | week | weekend of midweek |
1 januari tot 1 april | € 645,- | € 490,- |
1 april tot 1 juli | € 835,- | € 645,- |
1 juli tot 1 september | € 980,- | Alleen weekverhuur |
1 september tot 1 november | € 835,- | € 645,- |
1 november tot 21 december | € 645,- | € 490,- |
Kerst en jaarwisseling | € 980,- | Alleen weekverhuur |
Extra kosten:
Eindschoonmaakkosten: € 45,- (verplicht)
Toeristenbelasting: € 1,87 per persoon per overnachting
Bedlinnen € 7,50 per persoon (niet verplicht)
Badlinnen € 5,00 per persoon (niet verplicht)